Bay Area Open Houses - Weekend of October 17–18, 2026
Selected filters: Region: Bay Area · City: San Jose, Mountain View, Palo Alto
City: San JoseCity: Mountain ViewCity: Palo Alto
All
3 selected
All
All
Columns
306 of 820 listings
Showing 1–25 of 306
Page 1 / 13
| Address | Price (M) | DOM | BED/BATH - YEAR AREA/LAND | Open House |
|---|---|---|---|---|
| 312 Surber DrSan Jose, CA 95123 | $1.349 | 37 | 3/2 - 1971 1,755sf/0.14ac | Sat 10/17: 13:00 - 16:00 Sun 10/18: 13:00 - 16:00 |
| 2558 Pantalis CtSan Jose, CA 95132 | $1.588 | 30 | 4/2 - 1973 1,530sf/0.15ac | Sat 10/17: 14:00 - 16:30 Sun 10/18: 14:00 - 16:30 |
| 410 S 19th StSan Jose, CA 95116 | $1.400 | 23 | 4/3 - 1997 1,836sf/0.10ac | Sat 10/17: 13:00 - 16:00 Sun 10/18: 13:00 - 16:00 |
| 1901 Juarez CtSan Jose, CA 95132 | $1.795 | 22 | 4/2.5 - 1970 1,806sf/0.11ac | Sat 10/17: 14:00 - 16:30 |
| 1913 W Middlefield RdMountain View, CA 94043 | $2.199 | 15 | 3/3 - 1926 1,410sf/0.15ac | Sat 10/17: 14:00 - 16:00 Sun 10/18: 14:00 - 16:00 |
| 1192 Forest Creek DrSan Jose, CA 95129 | $2.140 | 14 | 3/2 - 1961 1,436sf/0.14ac | Sat 10/17: 14:30 - 17:00 Sun 10/18: 14:00 - 16:30 |
| 250 San Antonio CtSan Jose, CA 95116 | $1.498 | 10 | 6/3 - 1935 2,256sf/0.17ac | Sat 10/17: 12:00 - 18:00 Sun 10/18: 12:00 - 18:00 |
| 850 Arroyo CtPalo Alto, CA 94306 | $3.998 | 5 | 5/3.5 - 2000 3,200sf/0.26ac | Sun 10/18: 14:00 - 16:00 |
| 930 WainwrightSan Jose, CA 95128 | $2.350 | 2 | 4/3.5 - 1948 2,282sf/0.21ac | Sat 10/17: 11:00 - 14:00 Sun 10/18: 11:00 - 14:00 |
| 3058 Ridgegate DrSan Jose, CA 95133 | $2.000 | 1 | 5/3 - 1984 2,356sf/0.14ac | Sat 10/17: 13:45 - 16:30 Sun 10/18: 13:45 - 16:30 |
| 1357 Goldenlake RdSan Jose, CA 95131 | $1.499 | 1 | 4/2.5 - 1973 1,960sf/0.14ac | Sat 10/17: 13:00 - 16:00 Sun 10/18: 13:00 - 16:00 |
| 91 Southbrook DrSan Jose, CA 95138 | $1.199 | — | 4/2.5 - 1981 1,717sf/0.15ac | Sat 10/17: 13:30 - 16:00 Sun 10/18: 13:30 - 16:00 |
| 2147 Minto DrSan Jose, CA 95132 | $1.689 | 7 | 3/2 - 1970 1,891sf/0.13ac | Sat 10/17: 13:00 - 16:00 Sun 10/18: 13:00 - 16:00 |
| 14793 RondaSan Jose, CA 95124 | $1.740 | 182 | 3/1 - 1950 1,386sf/0.25ac | Sat 10/17: 12:00 - 14:00 |
| 1635 Blossom HillSan Jose, CA 95124 | $1.799 | 51 | 4/2 - 1957 1,872sf/0.16ac | Sat 10/17: 12:00 - 16:00 Sun 10/18: 12:00 - 16:00 |
| 20810 Lost Ranch RdSan Jose, CA 95120 | $3.598 | 29 | 4/2.5 3,700sf/2.58ac | Sat 10/17: 12:00 - 15:00 |
| 5929 Bufkin DrSan Jose, CA 95123 | $1.400 | 1 | 4/2 1,846sf/0.14ac | Sat 10/17: 13:30 - 16:30 Sun 10/18: 13:00 - 16:00 |
| 21430 Bertram RdSan Jose, CA 95120 | $0.899 | 191 | 2/1 - 1932 900sf/0.25ac | Sat 10/17: 13:00 - 15:00 |
| 4029 El Coral CtSan Jose, CA 95118 | $2.000 | 55 | 4/2.5 - 1966 1,750sf/0.17ac | Sat 10/17: 11:30 - 15:30 |
| 15761 E Alta Vista WaySan Jose, CA 95127 | $2.650 | 118 | 5/4.5 - 1954 4,176sf/0.67ac | Sun 10/18: 14:00 - 16:00 |
| 5886 Southwind DrSan Jose, CA 95138 | $1.089 | 47 | 3/2 - 1983 1,187sf/0.10ac | Sat 10/17: 13:00 - 16:00 Sun 10/18: 13:00 - 16:00 |
| 6099 Larchmont DrSan Jose, CA 95123 | $1.339 | 49 | 4/2 - 1968 1,410sf/0.15ac | Sat 10/17: 12:00 - 15:00 Sun 10/18: 12:00 - 15:00 |
| 170 Herlong AveSan Jose, CA 95123 | $1.249 | 101 | 3/2 - 1966 1,617sf/0.13ac | Sat 10/17: 12:00 - 16:00 Sun 10/18: 12:00 - 16:00 |
| 1538 Hallcrest DrSan Jose, CA 95118 | $1.749 | 93 | 5/3 - 1962 1,910sf/0.14ac | Sat 10/17: 14:00 - 16:00 Sun 10/18: 14:00 - 16:00 |
| 3370 Suncrest AveSan Jose, CA 95132 | $1.650 | 43 | 5/2 - 1959 1,601sf/0.18ac | Sat 10/17: 13:00 - 16:00 |
Showing 1–25 of 306
Page 1 / 13